使いやすいインターフェースと直観的な操作で、簡単に分析レポートを作成するBIプラットフォームです。
プラットフォーム |
Microsoft Windows Server 2012 R2 |
|---|---|
| プロセッサー(CPU) | Multi-core x64 と互換性のあるプロセッサ Advanced Vector Extensions(AVX)サポート Qlik Analytics Platform展開では、ノードあたり4コア以上を使用することをお勧めします。 |
| メモリ | 最低8GB(データ量によっては、より多くのメモリが必要となる場合があります)。 |
| ディスク空き容量 | インストールには計5.0GBが必要 |
| ネットワークストレージ | SMB または NFS |
| セキュリティ(認証) | Microsoft Active Directory |
| WebSockets | Webブラウザーとインフラストラクチャコンポーネント(プロキシやルーターなど)は、ウェブソケットをサポートしている必要があります。 |
| .NET フレームワーク | 4.5.2以降 |
| リポジトリ データベース | PostgreSQL: |
| インターネット プロトコル | IPv4 |
| ネットワーク | 構成済みのホスト名は、ホストマシン上で、IP アドレス解決している必要があります。 |
| アプリの最大サイズ (メモリ内) |
5GB |
|---|---|
| 合計クラウド ストレージ | 無制限 |
| 同時実行ロード最大数 | 無制限 |
| 1日当たりの最大ロード数 | 無制限 |
| WebSockets | Webブラウザーとインフラストラクチャーコンポーネント(プロキシやルーターなど)は、WebSocketsをサポートしている必要があります。 |
セルフサービス型BIプラットフォーム「Qlik Sense Enterprise」の概要がわかる資料のダウンロード・デモ依頼ができます。
セルフサービス型BIプラットフォーム「Qlik Sense Enterprise」の詳しいご案内やお見積もり、ご質問・ご相談やカタログの請求などございましたら、お気軽にお問い合わせください。