| 対応OS | Red Hat Enterprise Linux 7、8(x64) |
|---|---|
| CPU | Xeon2.4GHz相当以上×2CPU 以上 |
| メモリ | 8GB以上 |
| HDD容量 | 要件により異なります |
| 管理用に必要なブラウザー | Microsoft Edge、Google Chrome |
※詳細な動作環境はこちら(新規ウィンドウを表示)をご参照ください。
※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
| ファイル形式 | バージョン |
|---|---|
| Microsoft Word | 95/97/98/2000/2002(XP)/2003/2007/2010/2013/2016 for Windows |
| Microsoft Excel | 95/97/2000/2002(XP)/2003/2007/2010/2013/2016 for Windows |
| Microsoft PowerPoint | 95/97/2000/2002(XP)/2003/2007/2010/2013/2016 for Windows |
| 一太郎 | V5-13、2004-2018 |
| Adobe PDF | 1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 |
| OpenOffice Ver3.xなど | ※詳細についてはお問い合わせください |
| Visio | 2002/2003/2007/2010 |
| 圧縮ファイル | ZIP、LZH、GZIP、TAR、TARGZIP、RAR |
| その他 | RTF、CSV、HTM、HTML、XML、SGML、TXT |
メールアーカイブ&フィルタ「WISE Audit」の詳しいご案内やお見積もり、ご質問・ご相談やカタログの請求などございましたら、お気軽にお問い合わせください。