使用ユーザー数 | セットライセンス(アーカイブ+フィルタ)(税込み)*3*4 |
アーカイブサーバライセンス(税込み)*4 | フィルタサーバライセンス(税込み)*3*4 | |
---|---|---|---|---|
1 |
〜500ユーザー | 1,452,000円 |
1,270,500円 | 532,400円 |
2 | 501〜1,000ユーザー | 1,972,300円 | 1,730,300円 | 726,000円 |
3 | 1,001〜1,500ユーザー | 2,577,300円 | 2,250,600円 | 943,800円 |
4 | 1,501〜2,000ユーザー | 2,964,500円 | 2,589,400円 | 1,089,000円 |
5 | 2,001〜2,500ユーザー | 3,291,200円 | 2,879,800円 | 1,210,000円 |
6 | 2,501〜3,000 ユーザー | 3,545,300円 | 3,109,700円 | 1,306,800円 |
7 | 3,001〜4,000ユーザー | 4,464,900円 | 3,908,300円 | 1,645,600円 |
8 | 4,001〜5,000 ユーザー | 5,263,500円 | 4,610,100円 | 1,936,000円 |
メールアーカイブ&フィルタ「WISE Audit」の詳しいご案内やお見積もり、ご質問・ご相談やカタログの請求などございましたら、お気軽にお問い合わせください。